<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingpisoni.it &#187; excel</title>
	<atom:link href="http://www.ingpisoni.it/wordpress/tag/excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingpisoni.it/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2019 11:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Disegnare con excel</title>
		<link>http://www.ingpisoni.it/wordpress/disegnare-con-excel/</link>
		<comments>http://www.ingpisoni.it/wordpress/disegnare-con-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 16:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ingstru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bicchiere]]></category>
		<category><![CDATA[disegnare]]></category>
		<category><![CDATA[disegnare con excel]]></category>
		<category><![CDATA[elementi prefabbricati]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti ripetitivi]]></category>
		<category><![CDATA[materiali]]></category>
		<category><![CDATA[plinti di fondazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingpisoni.it/wordpress/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tutti gli ingegneri che si occupano di progettare manufatti ripetitivi, come ad esempio gli elementi prefabbricati, normalmente si sono dotati di appositi software di calcolo o, in alternativa, viste le peculiarità di alcuni elementi, hanno realizzato opportuni fogli di calcolo utilizzando il noto programma “excel”. Generalmente, il disegno degli elementi offerto dai programmi di calcolo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress/disegnare-con-excel/">Disegnare con excel</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress">ingpisoni.it</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingpisoni.it/wordpress/disegnare-con-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drawing with excel</title>
		<link>http://www.ingpisoni.it/wordpress/drawing-excel/</link>
		<comments>http://www.ingpisoni.it/wordpress/drawing-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 14:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ingstru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[design repetitive artifacts]]></category>
		<category><![CDATA[drawing with excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[foundation plinths]]></category>
		<category><![CDATA[foundation plinths with glass]]></category>
		<category><![CDATA[precast columns]]></category>
		<category><![CDATA[prefabricated elements]]></category>
		<category><![CDATA[​​drawing with excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingpisoni.it/wordpress/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[<p>All engineers involved to design repetitive artifacts, such as prefabricated elements, normally are equipped with dedicated software for calculation, or alternatively, given the nature of some elements, have made ​​appropriate spreadsheet program using the known &#8220;excel. &#8220;Generally, the design of the items offered by the programs of calculation is not satisfactory, or the optimization of [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress/drawing-excel/">Drawing with excel</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress">ingpisoni.it</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingpisoni.it/wordpress/drawing-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
