<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingpisoni.it &#187; Senza categoria</title>
	<atom:link href="http://www.ingpisoni.it/wordpress/categoria/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingpisoni.it/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2019 11:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>AGEVOLAZIONI FISCALI &#8211; RISPARMIO ENERGETICO</title>
		<link>http://www.ingpisoni.it/wordpress/agevolazioni-fiscali-risparmio-energetico/</link>
		<comments>http://www.ingpisoni.it/wordpress/agevolazioni-fiscali-risparmio-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 09:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ingstru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[AGEVOLAZIONI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingpisoni.it/wordpress/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; L&#8217;attuale legislazione consente alcune agevolazioni fiscali per interventi sul patrimonio edilizio esistente rivolti al risparmio energertico. Il beneficio, consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa come detto, quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress/agevolazioni-fiscali-risparmio-energetico/">AGEVOLAZIONI FISCALI &#8211; RISPARMIO ENERGETICO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress">ingpisoni.it</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingpisoni.it/wordpress/agevolazioni-fiscali-risparmio-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGEVOLAZIONI FISCALI &#8211; RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE</title>
		<link>http://www.ingpisoni.it/wordpress/agevolazioni-fiscali-ristrutturazioni-edilizie/</link>
		<comments>http://www.ingpisoni.it/wordpress/agevolazioni-fiscali-ristrutturazioni-edilizie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ingstru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[AGEVOLAZIONI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingpisoni.it/wordpress/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[<p>In questo articolo vengono illustrate brevemente le agevolazioni fiscali ammesse in caso di ristrutturazioni edilizie o altri tipi di interventi sugli edifici esistenti. Vengono illustati sia l&#8217;ammontare delle detrazioni che i soggetti ammessi ad usufruirne. Una particolare attenzione deve essere posta nell&#8217;individuare le opere che comportano l&#8217;applicazione dei benefici. E&#8217; opportuno ed interessante evidenziare che [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress/agevolazioni-fiscali-ristrutturazioni-edilizie/">AGEVOLAZIONI FISCALI &#8211; RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress">ingpisoni.it</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingpisoni.it/wordpress/agevolazioni-fiscali-ristrutturazioni-edilizie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo edificio in Brembilla (BG)</title>
		<link>http://www.ingpisoni.it/wordpress/edificio-in-brembilla-bg/</link>
		<comments>http://www.ingpisoni.it/wordpress/edificio-in-brembilla-bg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 15:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ingstru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Brembilla]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo edificio]]></category>
		<category><![CDATA[precompressione a cavi scorrevoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingpisoni.it/wordpress/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&#8217; in fase avanzata di realizzazione un nuovo edificio a Brembilla (BG). Il corpo principale è costituito al piano terra da un open space adibito alla produzione. Al primo piano si trovano parte degli uffici collegati ad altri uffici posti al piano superiore. La struttura principale è costituita da elementi prefabbricati integrati da elementi strutturali [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress/edificio-in-brembilla-bg/">Nuovo edificio in Brembilla (BG)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress">ingpisoni.it</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingpisoni.it/wordpress/edificio-in-brembilla-bg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbiamo allargato i nostri orizzonti</title>
		<link>http://www.ingpisoni.it/wordpress/abbiamo-allargato-nostri-orizzonti-2/</link>
		<comments>http://www.ingpisoni.it/wordpress/abbiamo-allargato-nostri-orizzonti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 16:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ingstru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[formazione continua]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingpisoni.it/wordpress/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il nostro obiettivo è offrire servizi con la massima qualità ed in tempi ristretti. Stimolati dal mercato, abbiamo allargato i nostri orizzonti alla ricerca di soluzioni che garantiscano le massime prestazioni. Come fare tutto ciò? Innovare, metterci in discussione, formazione continua. L’innovazione ci costringe ad investire in strumenti sempre più sofisticati per offrire maggiori possibilità [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress/abbiamo-allargato-nostri-orizzonti-2/">Abbiamo allargato i nostri orizzonti</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress">ingpisoni.it</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingpisoni.it/wordpress/abbiamo-allargato-nostri-orizzonti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegnare con excel</title>
		<link>http://www.ingpisoni.it/wordpress/disegnare-con-excel/</link>
		<comments>http://www.ingpisoni.it/wordpress/disegnare-con-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 16:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ingstru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bicchiere]]></category>
		<category><![CDATA[disegnare]]></category>
		<category><![CDATA[disegnare con excel]]></category>
		<category><![CDATA[elementi prefabbricati]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti ripetitivi]]></category>
		<category><![CDATA[materiali]]></category>
		<category><![CDATA[plinti di fondazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingpisoni.it/wordpress/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tutti gli ingegneri che si occupano di progettare manufatti ripetitivi, come ad esempio gli elementi prefabbricati, normalmente si sono dotati di appositi software di calcolo o, in alternativa, viste le peculiarità di alcuni elementi, hanno realizzato opportuni fogli di calcolo utilizzando il noto programma “excel”. Generalmente, il disegno degli elementi offerto dai programmi di calcolo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress/disegnare-con-excel/">Disegnare con excel</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress">ingpisoni.it</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingpisoni.it/wordpress/disegnare-con-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drawing with excel</title>
		<link>http://www.ingpisoni.it/wordpress/drawing-excel/</link>
		<comments>http://www.ingpisoni.it/wordpress/drawing-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 14:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ingstru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[design repetitive artifacts]]></category>
		<category><![CDATA[drawing with excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[foundation plinths]]></category>
		<category><![CDATA[foundation plinths with glass]]></category>
		<category><![CDATA[precast columns]]></category>
		<category><![CDATA[prefabricated elements]]></category>
		<category><![CDATA[​​drawing with excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingpisoni.it/wordpress/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[<p>All engineers involved to design repetitive artifacts, such as prefabricated elements, normally are equipped with dedicated software for calculation, or alternatively, given the nature of some elements, have made ​​appropriate spreadsheet program using the known &#8220;excel. &#8220;Generally, the design of the items offered by the programs of calculation is not satisfactory, or the optimization of [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress/drawing-excel/">Drawing with excel</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress">ingpisoni.it</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingpisoni.it/wordpress/drawing-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La precompressione a cavi scorrevoli</title>
		<link>http://www.ingpisoni.it/wordpress/la-precompressione-cavi-scorrevoli/</link>
		<comments>http://www.ingpisoni.it/wordpress/la-precompressione-cavi-scorrevoli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 09:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ingstru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cavi esterni]]></category>
		<category><![CDATA[cavi scorrevoli]]></category>
		<category><![CDATA[precompressione]]></category>
		<category><![CDATA[precompressione a cavi scorrevoli]]></category>
		<category><![CDATA[precompressione parziale]]></category>
		<category><![CDATA[sbalzi]]></category>
		<category><![CDATA[sbalzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingpisoni.it/wordpress/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[<p>La precompressione si è dimostrata negli anni una tecnica assolutamente indispensabile per la realizzazione di manufatti ad alte prestazioni. Le tecniche principali per applicare la presollecitazione sono la precompressione a cavi aderenti e la precompressione a cavi iniettati. In alcune situazioni è utile utilizzare tecniche diverse per indurre la coazione di compressione. Due tecniche interessanti [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress/la-precompressione-cavi-scorrevoli/">La precompressione a cavi scorrevoli</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress">ingpisoni.it</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingpisoni.it/wordpress/la-precompressione-cavi-scorrevoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sisma e le nostre certezze</title>
		<link>http://www.ingpisoni.it/wordpress/il-sisma-e-le-nostre-certezze/</link>
		<comments>http://www.ingpisoni.it/wordpress/il-sisma-e-le-nostre-certezze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 17:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ingstru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[20/05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[29/05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[carenze]]></category>
		<category><![CDATA[collegamenti tra gli elementi strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[elementi prefabbricati]]></category>
		<category><![CDATA[emilia]]></category>
		<category><![CDATA[giunti]]></category>
		<category><![CDATA[industria della prefabbricazione]]></category>
		<category><![CDATA[messa in sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>
		<category><![CDATA[tamponamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingpisoni.it/wordpress/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spesso le cose sembrano immutabili, tanto da rappresentare un punto di riferimento per la nostra vita, una certezza. Tuttavia, in pochi istanti, ci possono venire a mancare le nostre sicurezze. Da un giorno all&#8217;altro possiamo non avere un posto dove abitare, dove lavorare e sopratutto, perdere i nostri cari. Dobbiamo avere il coraggio di dircelo, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress/il-sisma-e-le-nostre-certezze/">Il sisma e le nostre certezze</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress">ingpisoni.it</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingpisoni.it/wordpress/il-sisma-e-le-nostre-certezze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il risparmio energetico</title>
		<link>http://www.ingpisoni.it/wordpress/il-risparmio-energetico/</link>
		<comments>http://www.ingpisoni.it/wordpress/il-risparmio-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 16:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ingstru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[comparazione economica]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[edificio-impianto]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[interventi migliorativi]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>
		<category><![CDATA[ponti termici]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prevedere]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[risorse energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[ritorno economico]]></category>
		<category><![CDATA[temi energetici]]></category>
		<category><![CDATA[tenuta]]></category>
		<category><![CDATA[termografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingpisoni.it/wordpress/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da alcuni anni ci si è posti il problema dello sfruttamento ottimale delle risorse energetiche, a questo scopo, in ambito internazionale sono stati approvati alcuni obiettivi da raggiungere per passi successivi. Nel corso soprattutto dell’ultimo ventennio, sono state introdotte numerose leggi che impongono varie limitazioni alle dispersioni negli edifici. Tutto questo ha fatto maturare nelle [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress/il-risparmio-energetico/">Il risparmio energetico</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ingpisoni.it/wordpress">ingpisoni.it</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingpisoni.it/wordpress/il-risparmio-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
